ArcGIS REST Services Directory
Login
|
Get Token
Home
>
services
>
DEP_Public
>
Flood_Scenarios_Pub (MapServer)
>
Legend
API Reference
JSON
Legend (DEP_Public/Flood_Scenarios_Pub)
2020 – 10-year (5.4 in or 137 mm) (0)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2020 – 100-year (8.4 in or 213 mm) (1)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2020 – 500-year (10.6 in or 269 mm) (2)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2050– 10-year (6.1 in or 155 mm) (3)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2050 – 100-year (9.7 in or 246 mm) (4)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2050 – 500-year (12.4 in or 315 mm) (5)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2100– 10-year (7.3 in or 185 mm) (6)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2100 – 100-year (11.9 in or 302 mm) (9)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)
2100 – 500-year (15.4 in or 391 mm) (10)
less than 0.5 ft (approx. 0.15 m)
0.5 - 1 ft (approx. 0.15 - 0.3 m)
1 - 2 ft (approx. 0.3 - 0.6 m)
2 - 3 ft (approx. 0.6 - 0.9 m)
3 - 4 ft (approx. 0.9 - 1.2 m)
greater than 4 ft (approx. 1.2 m)